項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久婷婷色综合一区二区 | 九九99九九精彩网站 | A片人人澡C片人人人妻 | 成人免费在线电影 | 亚洲伊人久久大香线蕉综合图片 | 春闺密事无删减在线观看 |
南昌县 | 阳西县 | 堆龙德庆县 | 宝山区 | 巴中市 | 资溪县 |
泌阳县 | 台州市 | 阳泉市 | 将乐县 | 临邑县 | 基隆市 |
象州县 | 尉犁县 | 安丘市 | 曲阜市 | 淮阳县 | 峨眉山市 |